Data aktualizacji:
PRODUKT | PARAMETRY | CENA NETTO (1 TONA) |
---|---|---|
Pszenica konsumpcyjna 12,5% białka | Wilgotność: max. 14,5%; Białko: min. 12,5%; Gęstość: min. 76 kg/hl; Liczba opadania: min. 250 sek.; Gluten: min. 26,0%; Zanieczyszczenia ogółem: max. 6,0%; Zanieczyszczenia nieużyteczne: max. 2,0%; Sporysz: max. 0,05%; Barwa: swoista; Zapach: swoisty; Szkodniki żywe: brak | 900 PLN/t |
Pszenica paszowa | Wilgotność: max. 14,5%; Białko: min. 10%; Gęstość: min. 72 kg/hl; Zanieczyszczenia ogółem: max. 6,0%; Zanieczyszczenia nieużyteczne: max. 2,0%; Sporysz: max. 0,05%; Barwa: swoista; Zapach: swoisty; Szkodniki martwe: brak; Szkodniki żywe: brak | 860 PLN/t |
Rzepak non-GMO | Wilgotność: max. 9,0%; Zawartość oleju (zaolejenie): min. 40%; Zawartość kwasu erukowego w tłuszczu: max. 2,0%; Zawartość glukozynolanów: max. 25 mikromoli | 2300 PLN/t |
Kukurydza sucha | Wilgotność: max. 14,5%; Deoksyniwalenol (DON): max.1750 ppb; Zanieczyszczenia ogółem: max. 8%; Zanieczyszczenia nieużyteczne: max. 2%; Ziarna połamane: max. 8% | 780 PLN/t |
Kukurydza mokra | Wilgotność: baza 30%; (+6zł/-12zł) Deoksyniwalenol(DON): max.1750 ppb; Zanieczyszczenia ogółem: max. 10%; Zanieczyszczenia nieużyteczne: max. 2%; Ziarna połamane: max. 8% | Zakończony |
Żyto | Wilgotność: max. 14,5%; Gęstość: min. 68kg/hl; Zanieczyszczenia ogółem: max. 6,0%; Zanieczyszczenia nieużyteczne: max. 2,0%; Sporysz: max. 0,05%; Barwa: swoista; Zapach: swoisty; Szkodniki martwe: brak; Szkodniki żywe: brak | 640 PLN/t |
Pszenżyto | Wilgotność: max. 14,5%; Gęstość: min. 68 kg/hl; Zanieczyszczenia ogółem: max. 6,0%; Zanieczyszczenia nieużyteczne: max. 2,0%; Sporysz: max. 0,05%; Barwa: swoista; Zapach: swoisty; Szkodniki martwe: brak; Szkodniki żywe: brak | 760 PLN/t |
Jęczmień | Wilgotność: max. 14,5%; Gęstość: min. 62 kg/hl; Zanieczyszczenia ogółem: max. 6,0%; Zanieczyszczenia nieużyteczne: max. 2,0%; Sporysz: max. 0,05%; Barwa: swoista; Zapach: swoisty; Szkodniki martwe: brak; Szkodniki żywe: brak | Tylko odbior min 25t |
Pobierz Wniosek rozliczenia składu
Max Grain Polska sp. z o.o.
Krzewata 40A
62-641 Olszówka
Tel.: +48 500 504 400
informacje ogólne: biuro@maxgrain.com
logistyka: logistyka@maxgrain.com
rozliczenia i umowy: umowy@maxgrain.com
faktury: faktury@maxgrain.com
NIP: 6660007690
REGON: 310146755
KRS: 0000924459
PREZES ZARZĄDU/CEO
Tomasz Onderski
Tel./WhatsApp: +48 601 217 812
e-mail: tomasz.onderski@maxgrain.com
OFFICE MANAGER
Natalia Witaszek
Tel./WhatsApp: +48 601 259 296
e-mail: biuro@maxgrain.com natalia.witaszek@maxgrain.com
DYREKTOR FINANSOWA/CFO
Joanna Onderska
Tel./WhatsApp: +48 513 005 169
e-mail: joanna.onderska@maxgrain.com
TRANSPORT I SPEDYCJA
Natalia Ponińska
Tel./WhatsApp: +48 789 645 018
e-mail: natalia.poninska@maxgrain.com
DYREKTOR DZIAŁU ZBÓŻ
Michał Ignaczak
Tel./WhatsApp: +48 573 799 662
e-mail: michal.ignaczak@maxgrain.com
DYREKTOR DS. NAWOZÓW I ŚOR
Rafał Zawistowski
Tel./WhatsApp: +48 786 466 882
e-mail: rafal.zawistowski@maxgrain.com
DYREKTOR MAX GRAIN UKRAINA
Yevhen Horbunov
Tel./WhatsApp: +38 067 375 8484
e-mail: yevhen.horbunov@maxgrain.com
MAX GRAIN UKRAINE LLC
79066 Lviv, str. Manastirskoho 3/52
EDRPOU code: 44820895
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
Radosław Węglarek
Tel./WhatsApp/Viber/Telegram: +359 87 810 8125
e-mail: radoslav@maxgrain.com
DYREKTOR MAX GRAIN HISZPANIA
Cristofer Cieslak
Tel. +34 672 93 07 98
e-mail: cristofer.cieslak@maxgrain.com
www.maxgrain.es
Max Grain S.L.
C. de la Princesa, 31
Piso 2 Puerta 2
Moncloa – Aravaca
28008 Madrid
Hiszpania
NIF B56570732