Data aktualizacji:
Odbiór od Rolnika:
Do 30 kilometrów -10 zł od cennika, przy 26 tonach.
Do 50 kilometrów -20 zł od cennika, przy 26 tonach.
| PRODUKT | PARAMETRY | CENA NETTO (1 TONA) |
|---|---|---|
| Pszenica konsumpcyjna 12,5% białka | Wilgotność: max. 14,5%; Białko: min. 12,5%; Gęstość: min. 76 kg/hl; Liczba opadania: min. 250 sek.; Gluten: min. 26,0%; Zanieczyszczenia ogółem: max. 6,0%; Zanieczyszczenia nieużyteczne: max. 2,0%; Sporysz: max. 0,05%; Barwa: swoista; Zapach: swoisty; Szkodniki żywe: brak | 870 PLN/t |
| Pszenica paszowa | Wilgotność: max. 14,5%; Gęstość: min. 72 kg/hl; Zanieczyszczenia ogółem: max. 6,0%; Zanieczyszczenia nieużyteczne: max. 2,0%; Sporysz: max. 0,05%; Barwa: swoista; Zapach: swoisty; Szkodniki martwe: brak; Szkodniki żywe: brak | 820 PLN/t |
| Rzepak non-GMO | Wilgotność: max. 9,0%; Zanieczyszczenia nieużyteczne: max 2,0% Zawartość oleju (zaolejenie): min. 40%; Zawartość kwasu erukowego w tłuszczu: max. 2,0%; Zawartość glukozynolanów: max. 25 mikromoli; Bez pozostałości glifosatu | 2310 PLN/t |
| Kukurydza sucha | Wilgotność: max. 14,5%; Deoksyniwalenol (DON): max.1750 ppb; Zanieczyszczenia ogółem: max. 8%; Zanieczyszczenia nieużyteczne: max. 2%; Ziarna połamane: max. 8% | Odbiór min 25t |
| Kukurydza mokra | Wilgotność: baza 30%; (+6zł do 20%/-12zł do 35%) (DON): max.1750 ppb; Zanieczyszczenia ogółem: max. 10%; Zanieczyszczenia nieużyteczne: max. 2%; Ziarna połamane: max. 8% | BRAK |
| Żyto | Wilgotność: max. 14,5%; Gęstość: min. 68kg/hl; Zanieczyszczenia ogółem: max. 6,0%; Zanieczyszczenia nieużyteczne: max. 2,0%; Sporysz: max. 0,05%; Barwa: swoista; Zapach: swoisty; Szkodniki martwe: brak; Szkodniki żywe: brak | 560 PLN/t |
| Pszenżyto | Wilgotność: max. 14,5%; Gęstość: min. 68 kg/hl; Zanieczyszczenia ogółem: max. 6,0%; Zanieczyszczenia nieużyteczne: max. 2,0%; Sporysz: max. 0,05%; Barwa: swoista; Zapach: swoisty; Szkodniki martwe: brak; Szkodniki żywe: brak | 660 PLN/t |
| Jęczmień | Wilgotność: max. 14,5%; Gęstość: min. 62 kg/hl; Zanieczyszczenia ogółem: max. 6,0%; Zanieczyszczenia nieużyteczne: max. 2,0%; Sporysz: max. 0,05%; Barwa: swoista; Zapach: swoisty; Szkodniki martwe: brak; Szkodniki żywe: brak | Odbiór min 25t |
Max Grain Polska sp. z o.o.
Krzewata 40A
62-641 Olszówka
Tel.: +48 500 504 400
informacje ogólne: biuro@maxgrain.com
logistyka: logistyka@maxgrain.com
rozliczenia i umowy: umowy@maxgrain.com
faktury: faktury@maxgrain.com
NIP: 6660007690
REGON: 310146755
KRS: 0000924459

PREZES ZARZĄDU/CEO
Tomasz Onderski
Tel./WhatsApp: +48 601 217 812
e-mail: tomasz.onderski@maxgrain.com

OFFICE MANAGER
Natalia Witaszek
e-mail: natalia.witaszek@maxgrain.com

MANAGER IMPORT/EXPORT
Natalia Ponińska
Tel./WhatsApp: +48 789 645 018
e-mail: natalia.poninska@maxgrain.com

DYREKTOR IMPORT/EXPORT
Yevhen Horbunov
Tel./WhatsApp: +38 067 375 8484
e-mail: yevhen.horbunov@maxgrain.com

DYREKTOR DZIAŁU ZBÓŻ
Michał Ignaczak
Tel./WhatsApp: +48 573 799 662
e-mail: michal.ignaczak@maxgrain.com

USŁUGI ROLNICZE
Rafał Zawistowski
Tel./WhatsApp: +48 786 466 882
e-mail: rafal.zawistowski@maxgrain.com

DYREKTOR DZIAŁU MASZYN ROLNICZYCH
Damian Cichocki
Tel./WhatsApp: +48 789 329 534
e-mail: damian.cichocki@maxgrain.com