Data publikacji:
PRODUKT | OPAKOWANIE | DOSTĘPNOŚĆ |
---|---|---|
PULAN® (Saletra amonowa 34,4% N) | 30 kg 600 kg | – Dostępny |
ESTA® Kieserit | 500 kg | – |
PULREA® INu (46N + inhibitor ureazy) | 500 kg | – |
PULREA® | 25 kg | – |
PULSAR® (Siarczan amonu) | 500 kg | – |
RSM® 32% N | luz | – |
RSM® 28% N | luz | – |
RSM® 26% N + 3% S | luz | – |
Saletrzak 27 STANDARD PLUS | 50 kg 500 kg | – – |
Saletrosan® 26 PLUS | 500 kg | – |
Saletrosan® 30 | 500 kg | – |
Salmag® | 500 kg | – |
Siarczan amonu AS21 MACRO | 500 kg | – |
Siarczan amonu AS21 SELECT | 500 kg | – |
Siarczan amonu AS21 KRYSTALICZNY | 500 kg | – |
ZAKsan® (Kędzierzyńska saletra amonowa 32%) | 500 kg | – |
ZAKsan® 33,5 (Kędzierzyńska saletra amonowa 33,5%) | 500 kg | – |
Wapno Dobrocalc MgS | 500 kg | Dostępny |
PRODUKT | SKŁAD | OPAKOWANIE | CENA BRUTTO (1 TONA) |
---|---|---|---|
POLIFOSKA® 5 | NPK (MgS) 5-15-30-(2-7) | 500 kg | – |
POLIFOSKA® 6 | NPK (S) 6-20-30-(7) | 50 kg 500 kg | Dostępny – |
POLIFOSKA® 8 | NPK (S) 8-24-24-(9) | 50 kg 500 kg | – – |
LUBOFOSKA 4-12-12 | NPK 4-12-12 | 500 kg | – |
AMOFOSKA® 4-10-22 CORN | NPK 4-10-22 + 10% SO3 + 4% CaO +0,2 Zn+ 0,1% B | 50 kg 500 kg | – – |
SUPER FOS DAR 40® (Superfosfat wzbogacony) | 40% P2O5 + 5% SO3 + 1% CaO + mikroelementy | 500 kg | – |
HOLIST® agro PK 15-30 | PK 15-30 + 10% SO3 + 10% CaO + mikroelementy | 500 kg | – |
HOLIST® agro PK 16-28 | PK 16-28 + 10% SO3 + 10% CaO + mikroelementy | 500 kg | Dostępny |
FOSFARM® 4-10-15 | NPK 4-10-15 + 6% Ca + 12% S + 0,02 Cu + 0,08 Zn | 500 kg | – |
W celu zamówienia oraz potwierdzenia warunków zapraszamy do kontaktu:
Tel.: +48 500 504 400
E-mail: biuro@maxgrain.com
Max Grain Polska sp. z o.o.
Krzewata 40A
62-641 Olszówka
Tel.: +48 500 504 400
informacje ogólne: biuro@maxgrain.com
logistyka: logistyka@maxgrain.com
rozliczenia i umowy: umowy@maxgrain.com
faktury: faktury@maxgrain.com
NIP: 6660007690
REGON: 310146755
KRS: 0000924459
PREZES ZARZĄDU/CEO
Tomasz Onderski
Tel./WhatsApp: +48 601 217 812
e-mail: tomasz.onderski@maxgrain.com
OFFICE MANAGER
Natalia Witaszek
Tel./WhatsApp: +48 601 259 296
e-mail: biuro@maxgrain.com natalia.witaszek@maxgrain.com
DYREKTOR FINANSOWA/CFO
Joanna Onderska
Tel./WhatsApp: +48 513 005 169
e-mail: joanna.onderska@maxgrain.com
TRANSPORT I SPEDYCJA
Natalia Ponińska
Tel./WhatsApp: +48 789 645 018
e-mail: natalia.poninska@maxgrain.com
DYREKTOR DZIAŁU ZBÓŻ
Michał Ignaczak
Tel./WhatsApp: +48 573 799 662
e-mail: michal.ignaczak@maxgrain.com
DYREKTOR DS. NAWOZÓW I ŚOR
Rafał Zawistowski
Tel./WhatsApp: +48 786 466 882
e-mail: rafal.zawistowski@maxgrain.com
DYREKTOR MAX GRAIN UKRAINA
Yevhen Horbunov
Tel./WhatsApp: +38 067 375 8484
e-mail: yevhen.horbunov@maxgrain.com
MAX GRAIN UKRAINE LLC
79066 Lviv, str. Manastirskoho 3/52
EDRPOU code: 44820895
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
Radosław Węglarek
Tel./WhatsApp/Viber/Telegram: +359 87 810 8125
e-mail: radoslav@maxgrain.com
DYREKTOR MAX GRAIN HISZPANIA
Cristofer Cieslak
Tel. +34 672 93 07 98
e-mail: cristofer.cieslak@maxgrain.com
www.maxgrain.es
Max Grain S.L.
C. de la Princesa, 31
Piso 2 Puerta 2
Moncloa – Aravaca
28008 Madrid
Hiszpania
NIF B56570732